Размещено:
Обновлено:
Объявление
№ 10502851
Просмотров объявления: 135
Просмотров
сегодня:1

Обмен в Киеве

Обменяю или продам монеты .
1. 50 дирхам (Катар) – 20 грн.
2. 25 дирхамов (Катар) -15 грн.
2. 1 фунт (Египет) – 5 грн.
3. 25 пиастров (Египет) – 10 грн.
4. 2 рупии (Шри-Ланка) – 15 грн.
5. 5 рупии (Шри-Ланка) – 10 грн.
6. 1000 рупий (Индонезия) – 5 грн.
7. 200 рупий (Индонезия) – 5 грн.
8. 1 юань (Китай) – 5 грн.
9. 5 юаней (Китай) – 5 грн.
9. 100 вон (Южная Корея ) – 5 грн.
10. 1 йена (Япония) – 5 грн
11. 50 йен (Япония) – 30 грн.
12.20 сен (Малайзия) – 5 грн.
13. 50 сен (Малайзия) – 15 грн.
14. 20 центов (Гонконг) – 5 грн.
15. 5 крон (Дания) - 20 грн.
16. 1 дирхам (ОАЕ) – 10 грн
17. 20 центов (Сингапур) – 10 грн.
18. 10 центов (Сингапур) – 5 грн.
19.1 бат (Таиаланд) - 3 грн.
20. 5 бат (Таиланд) – 5 грн.
21. 10 бат (Таиланд) - 10 грн.
22. 2 пенса (Великобритания) – 5 грн.
23. 25 центов (США) – 5 грн.
24. 1 лира (Турция) – 5 грн.
25. 1000 лир (Турция) – 5 грн.
26. 50 куруш (Турция) – 5 грн.
27. 25 куруш (Турция) – 5 грн.
28. 20 рапенов (Швейцария) - 5 грн.
29. ½ франка (Швейцария) – 15 грн.
30. 1 толар (Словения) – 5 грн.
31. 10 тенге (Казахстан) – 5 грн.
32. 20 миллимов (Тунис) - 5 грн.
33. 1 крона (Словакия) – 3 грн.
34. 50 стотинок (Болгария) – 5 грн.
35. 50 грош (Польша) – 5 грн.
36. 20 злотых (Польша) – 5 грн.
37. 5 пфенингов (ГДР) – 5 грн.
38. 10 пфенингов (ГДР) - 5 грн.
Показать больше

Поделиться объявлением